The Vorster's and family History
Your Family's Journey Through Time
Matches 101 to 150 of 175 » See Gallery
# | Thumb | Description | Linked to |
---|---|---|---|
101 | Doop register | ||
102 | Doop register | ||
103 | Doop register | ||
104 | Doops sertifikaat | ||
105 | Estate | ||
106 | First Marriage certificate | ||
107 | Hans Voster - Velserhooft Jan Vorster | ||
108 | Hans Voster se toegang op die skip Velserhooft. ("Velserhoofdt" arrived in CapeTown on 13 May 1717 with Jan van der Heyden as Chief Officer, Nicolaas van Langeveldt as Second Officer and Adrianus van Hoorne as Gunner." Die Skipper was Thieleman Sterling. Die skip van 650 ton, `n Fluit gebou in 1716 te Amsterdam, het Texel in Holland op die 18 November 1716 verlaat met 92 matrose en 31 soldate aan boord. 3 Matrose en 2 soldate het die skip in die Kaap verlaat. 3 Matrose en een soldaat is gedurende die reis (Texel-Kaap-Batavia) oorlede. Die skip verlaat die Kaap op 7 Aug 1717 nadat nog 4 Matrose,2 Soldate en 2 Passasiers aan boord kom. Die skip arriveer in Batavia op 22 Oktober 1717 met 90 Matrose,30 Soldate en 2 Passasiers aan boord.) | ||
109 | Historiese oorsig van Suid Africa | ||
110 | Historiese oorsig van Vorster in Suid Afrika | ||
111 | Huweliks sertifikaat | ||
112 | Indiensneming kontrak van 22 Junie 1720 | ||
113 | Indiensneming kontrak van 22 Junie 1720 | ||
114 | Indiensnemings kontrak van 16 Julie 1717 | ||
115 | Indiensnemings kontrak van 16 Julie 1717 | ||
116 | Indiensnemings kontrak van 17 Julie 1718 | ||
117 | Indiensnemings kontrak van 17 Julie 1718 | ||
118 | Information obtained from family bible. | ||
119 | Jan Vorster?? Hierdie informasie moet nader ondersoek word om te sien of dit betrekking het met Jan se geskiedenis in Suid Afrika. Gebeurtenisse met amptenare in die Kaap is gereeld op gedateer met Amsterdam. | ||
120 | Kaapse doop register verwysings | ||
121 | Kaapse NG kerk doop registers | ||
122 | Marriage certificate South Africa, Civil Marriage Records, 1840-1973, database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSK8-LYJG?cc=2821281 : 18 March 2021), > image 1 of 1; Pietermaritzburg Archives (Formerly Natal State Archives), South Africa. | ||
123 | Marriage certificate | ||
124 | Marriage certificate | ||
125 | Marriage certificate | ||
126 | Marriage certificate | ||
127 | Marriage certificate | ||
128 | Marriage certificate | ||
129 | Marriage certificate "South Africa, Transvaal, Civil Marriages, 1870-1930," Jan Adriaan Vorster and Ella Johanna Buys, Johannesburg, Johannesburg; citing Marriage, , NARS "Civil registration (marriages - coloureds), Transvaal and Swaziland, 1898-1927." The National Archives and Records Service of South Africa, Pretoria. | ||
130 | Marriage certificate | ||
131 | Marriage certificate | ||
132 | Marriage certificate | ||
133 | Marriage certificate | ||
134 | Marriage certificate | ||
135 | Marriage certificate | ||
136 | Marriage certificate | ||
137 | Marriage certificate | ||
138 | Marriage certificate | ||
139 | Marriage certificate | ||
140 | Marriage certificate | ||
141 | Marriage certificate | ||
142 | Marriage certificate | ||
143 | Marriage certificate | ||
144 | Marriage certificate | ||
145 | Marriage certificate | ||
146 | Marriage certificate | ||
147 | Marriage certificate | ||
148 | Marriage certificate | ||
149 | Marriage certificate | ||
150 | Marriage certificate |
For updates use the 'Suggest' or 'Submit Photo/Doc' link on the relevant page of the person.