The Vorster's and family History
Your Family's Journey Through Time
Matches 1 to 50 of 192 for Tree equals JA_Vorster1961
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F199 | JA_Vorster1961 | ||||
| 2 | F67 | 12 Oct 1721 | the Cape | JA_Vorster1961 | ||
| 3 | F189 | Nel, Hester | 30 Nov 1721 | Stellenbosch | JA_Vorster1961 | |
| 4 | F39 | Danie | Vorster, Christina Gloudina Minne | Bloemfontein | JA_Vorster1961 | |
| 5 | F46 | Barnard, Jacobus Gerhardus | Jacoba Johanna | JA_Vorster1961 | ||
| 6 | F52 | Bezuidenhout, Stephanus Marthinus | Erasmus, Johanna Hendrina | JA_Vorster1961 | ||
| 7 | F174 | Bezuidenhout, Wyband Leenderts | Gerrits, Jannetje | 23 Sep 1668 | Cape town | JA_Vorster1961 |
| 8 | F173 | Bibouw, Detlef | Bengale, Diana | JA_Vorster1961 | ||
| 9 | F154 | Botes, Anthonie | Erasmus, Engela | 26 Mar 1766 | the Cape | JA_Vorster1961 |
| 10 | F151 | Botes, Wietse | Olivier, Anna Maria | 29 Feb 1788 | JA_Vorster1961 | |
| 11 | F159 | Botes, Wietze | Pieterse, Anna | Bef 1744 | Enkhuizen, Netherlands | JA_Vorster1961 |
| 12 | F93 | Buys, Abraham Liebrecht | Buys, Anna Margaretha | 25 Jul 1907 | Barkly-East | JA_Vorster1961 |
| 13 | F19 | Buys, Barend | van den Berg, Alida | 12 Oct 1721 | the Cape | JA_Vorster1961 |
| 14 | F85 | Buys, Bernardus Rudolph | van Wyk, Helena Dorothea | 24 May 1795 | JA_Vorster1961 | |
| 15 | F87 | Buys, Bernardus Rudolph | Snyman, Elsie Maria | 8 Sep 1816 | Graaf-Reinett | JA_Vorster1961 |
| 16 | F105 | Buys, Christiaan Stephanus | NN | JA_Vorster1961 | ||
| 17 | F103 | Buys, Christiaan Stephanus | Deysel, Maria Magdalena | 11 Jul 1953 | Landdros, Harrismith | JA_Vorster1961 |
| 18 | F101 | Buys, Dawid Barend | Coetzee, Louwisa Louisa | Abt 1960 | Harrismith | JA_Vorster1961 |
| 19 | F116 | Buys, Georg Frederik | Keyter, Susanna Henriƫtha | 20 Dec 1980 | Newtonpark, Port Elizabeth | JA_Vorster1961 |
| 20 | F91 | Buys, Gert Adriaan | Buys, Martha Maria Elizabeth Dorothea | Abt 1857 | JA_Vorster1961 | |
| 21 | F92 | Buys, Gert Adriaan | Maartens, Maria Magdalena Elizabeth | 11 Apr 1887 | Barkly-East | JA_Vorster1961 |
| 22 | F98 | Buys, Gert Adriaan | Fourie, Martha Louisa | Abt 1916 | JA_Vorster1961 | |
| 23 | F100 | Buys, Gert Adriaan | Wright, Audrey Mavis | 17 Nov 1956 | Durban | JA_Vorster1961 |
| 24 | F106 | Buys, Hendrik Petrus | NN, Alta | JA_Vorster1961 | ||
| 25 | F124 | Buys, Henry Richard | Denton, Anna Marie | Warmbad | JA_Vorster1961 | |
| 26 | F120 | Buys, Henry Richard | van Tonder, Elizabeth Magdalena Catharina | 31 May 1952 | Harrismith | JA_Vorster1961 |
| 27 | F128 | Buys, Johannes Lodewickus | NN, Martie | JA_Vorster1961 | ||
| 28 | F127 | Buys, Lewis Johannes | Annandale, Sannie | JA_Vorster1961 | ||
| 29 | F88 | Buys, Louis Johannes | Henning, Maria (Martha) Elizabeth Dorothea | 27 Jun 1820 | Cradock | JA_Vorster1961 |
| 30 | F121 | Buys, Nicolaas Stefanus | Pienaar, Hannelie | JA_Vorster1961 | ||
| 31 | F102 | Buys, Nicolaas Stefanus | Buys, Alida Magaretha | 1947 | JA_Vorster1961 | |
| 32 | F114 | Buys, Nicolaas Stephanus | Marx, Elzabe Maria | JA_Vorster1961 | ||
| 33 | F117 | Buys, Nicolaas Stephanus | de Vry, Linda Anne | Newtonpark, Port Elizabeth | JA_Vorster1961 | |
| 34 | F108 | Buys, Nicolaas Stephanus | Breedt, Maria Elizabeth | 5 May 1913 | JA_Vorster1961 | |
| 35 | F109 | Buys, Nicolaas Stephanus | Roux, Ellie Elizabeth | 1 Jan 1921 | Dordrecht | JA_Vorster1961 |
| 36 | F110 | Buys, Nicolaas Stephanus | Symms, Ada Sophia | 18 May 1925 | JA_Vorster1961 | |
| 37 | F99 | Buys, Nicolaas Stephanus | Fourie, Martha Louisa | Aft Jun 1940 | Ladysmith | JA_Vorster1961 |
| 38 | F123 | Buys, Petrus Johannes | Boshoff, Elsabe | 29 Dec 1979 | Warmbad | JA_Vorster1961 |
| 39 | F115 | Buys, Pieter Andreas | Grobler, Ella Cornelia | 1 Jan 1976 | Jansenville | JA_Vorster1961 |
| 40 | F83 | Buys, Stephanus | de Vries, Maria Elizabeth | 2 Jan 1752 | the Cape | JA_Vorster1961 |
| 41 | F54 | Cloete, Gerrit | Slabbert, Huibrecht | 7 Sep 1731 | the Cape | JA_Vorster1961 |
| 42 | F76 | Cloete, Gerrit or Gerhard | Harmans, Catharina | JA_Vorster1961 | ||
| 43 | F75 | Cloete, Jacob | Viljoen, Francina | JA_Vorster1961 | ||
| 44 | F77 | Cloete, Jacob | Raderotjes, Sophia (Fytje) | JA_Vorster1961 | ||
| 45 | F187 | Cordier, Louis | Martinet, Francoise | JA_Vorster1961 | ||
| 46 | F147 | de Beer, Jacobus Frederick | Botes, Christina Helena (Magfalena) | 6 Oct 1823 | JA_Vorster1961 | |
| 47 | F152 | de Beer, Matthys | van Eeden, Maria | Bef 1759 | JA_Vorster1961 | |
| 48 | F155 | de Beer, Matthys Andries | Smit, Hilletje | 24 Oct 1705 | Stellenbosch | JA_Vorster1961 |
| 49 | F142 | de Beer, Matthys Johannes | Kotze, Maria Glaudina | 1875 | JA_Vorster1961 | |
| 50 | F150 | de Beer, Sameul Jacobus | van Staden, Elizabeth Magdalena | 6 Mar 1785 | Tulbagh | JA_Vorster1961 |
For updates use the 'Suggest' or 'Submit Photo/Doc' link on the relevant page of the person.